2014 CMNT Training Camp Invitees
2014 CMNT Training Camp Invitees
| Invited Athletes | Height | Position | Hometown |
| Asemota, Michael | 6-3 | SG | Brampton, Ont. |
| Barlow, Tyler | 6-9 | C | Scarborough, Ont. |
| Boursiquot, Maxime | 6-4 | SF | Ottawa, Ont. |
| Cummings, Daniel | 6-5 | SF | Scarborough, Ont. |
| Cyrus, Brandon | 6-4 | SG | Oakville, Ont. |
| Darling, Nathan | 6-3 | SG | Bedford, N.S. |
| Desrosiers, Jerome | 6-6 | SF | Montreal, Que. |
| Djogo, Nicola | 6-6 | SF | Stoney Creek, Ont. |
| Ekiyor, Eddie | 6-8 | PF | Ottawa, Ont. |
| Fraser, Marquell | 6-4 | PG | Hamilton, Ont. |
| Gumbs-Frater, Tyrell | 6-3 | SG | Markham, Ont. |
| Haley, Jermaine | 6-4 | PG | Burnaby, B.C. |
| Hamlet, Kevin | 6-6 | PF | Scarborough, Ont. |
| Henry-Blair, Jahvon | 6-2 | PG | Brampton, Ont. |
| Holness, Jordan | 6-0 | SG | Toronto, Ont. |
| Jackson, Justin | 6-7 | SF | Ajax, Ont. |
| Kaputo, Nelson | 6-1 | PG | Toronto, Ont. |
| Leotaud, Tyrell | 6-5 | F | Ajax, Ont. |
| Longpre, Anthony | 6-9 | PF | Montreal, Que. |
| McEwan, Kobe | 6-3 | SG | Toronto, Ont. |
| Mike, Isiaha | 6-7 | F | Toronto, Ont. |
| Murray, Jamal | 6-3 | SG | Kitchener, Ont. |
| Narain, Nolan | 6-9 | C | Hamilton, Ont. |
| Ottey, Marcus | 6-1 | G | Ajax, Ont. |
| Piom, Awak | 6-4 | SF | Edmonton, AB. |
| St. Louis, Dantai | 6-7 | PF | Brampton, Ont. |
| Turenne, Malick | 6-5 | SF | Gatineau, Que. |
| Wigginton, Lindell | 5-10 | PG | Dartmouth, N.S. |
| Young, Kalif | 6-7 | PF | Toronto, Ont. |
| Washington, Jr., Howard | 6-2 | PG | Buffalo, N.Y. |
| Watson, Kharyem | 6-3 | PG | Tracy, C.A. |
2014 CMNT Coaching Staff
| Name | Position |
| Dave DeAveiro | Head Coach |
| Stephan Barrie | Assistant Coach |
| Barnaby Craddock | Assistant Coach |
| Mary Lalancette | Athletic Therapist |
| Madhav Trivedi | Team Manager |
| Dr. Mark Leugn | Doctor![]() |


No comments:
Post a Comment